콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리청렴팀
- 담당자 이현길
- 연락처 053-718-8272
최근업데이트 2023/08/03
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
연도 | 기관유형 | 결과 | |
---|---|---|---|
2022 | 공직유관단체(준정부기관) | 종합청렴도 : 2등급 | |
청렴체감도 2등급 | 청렴노력도 2등급 |
연도 | 기관유형 | 청렴도 | 부패방지시책평가 |
---|---|---|---|
2021 | 공직유관단체(준정부기관) |
|
청렴도 우수로 면제 |
2020 | 공직유관단체(준정부기관) |
|
청렴도 우수로 면제 |
2019 | 공직유관단체(준정부기관) |
|
청렴도 우수로 면제 |
2018 | 공직유관단체(준정부기관) |
|
청렴도 우수로 면제 |
2017 | 공직유관단체(준정부기관) |
|
1등급 |
2016 | 공직유관단체(준정부기관) |
|
1등급 |
2015 | 공직유관단체(준정부기관) | 3등급(8.34점) | 1등급 |
2014 | 공직유관단체(준정부기관) | 2등급(8.48점) | 2등급 |
2013 | 공직유관단체(준정부기관) | 5등급(7.77점) | 3등급 |
2012 | 공직유관단체(준정부기관) | 4등급(8.26점) | 3등급 |
2011 | 공직유관단체(준정부기관) | 5등급(8.28점) | 3등급 |
2010 | 공직유관단체(준정부기관) | 3등급(8.64점) | 1등급 |
최근업데이트 2023/08/03