콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리경영실
- 담당자 권희경
- 연락처 053-718-8545
최근업데이트 2024/01/25
전체 10건 페이지 1/2 RSS
번호 | 구분 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | R&D사업 | 산업기술 R&D 지원사업공고(공고명, 공고일, 접수유형 등) | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
12 | R&D사업 | R&D 사업 최종보고서 | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
11 | R&D사업 | 산업기술 R&D 과제기획공고(연도, 유형, 공고명, 기간 등) | 수시 | 발생시 | 각 부서 | 바로가기 |
10 | R&D사업 | 산업기술 R&D 사업관련 표준서식(신청, 협약, 보고, 평가, 성과 등) | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
9 | R&D사업 | R&D 기획연구 보고서 | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
8 | R&D사업 | 산업기술 R&D 전주기 프로세스 매뉴얼(이용매뉴얼) | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
7 | R&D사업 | 산업기술 R&D 사업관련 법령 및 규정(법령, 고시, 평가관련지침) | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
6 | R&D사업 | KEIT R&D 사업통계 | 매년 | 3월 | 사업총괄실 | 바로가기 |
5 | R&D사업 | 연구지원전문가 양성교육 교육생 만족도 조사결과 | 매년 | 3월 | 사업총괄실 | 바로가기 |
4 | R&D사업 | 산업기술혁신평가단 평가위원 통계 | 매년 | 3월 | 사업총괄실 | 바로가기 |
최근업데이트 2024/01/25