전체 47건 RSS
이름 | 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
이재득 | 공급망산업실 (실장) |
ㅇ 공급망탄소중립팀 총괄 | 053-718-8523 |
김동규 | 공급망산업실 (직원) |
ㅇ 소재부품기술개발사업(투자연계 품목지정형) 과제기획 총괄(부) ㅇ 핵심전략기술 확인 소위원회 운영 - 반도체/디스플레이/자동차/전기전자/기초화학(섬유 포함)/바이오 ㅇ 소재부품기술개발사업(투자연계) 기계금속 등 분야 과제 평가·관리 | 053-718-8289 |
최지섭 | 공급망산업실 (직원) |
ㅇ 소재부품기술개발사업(투자연계) 평가·관리 총괄 - 평가계획 수립, 과제별 예산 배분 등 - 기초화학(섬유 포함)/전기전자 분야 과제 평가·관리 ㅇ 원내 주간/월간 업무보고 총괄 ㅇ 대외(산업부, 국회 등) 자료요구 대응 총괄 | 053-718-8455 |
최민구 | 공급망산업실 (직원) |
ㅇ 소재부품기술개발사업(전체) 평가관리 총괄 - 공고, 평가계획 수립, 평가결과 확정 등 - IP R&D, 표준화연계과제 총괄 - 소부장 R&D 성과입력 지원 - 평가관리 제도 개선 ㅇ 소부장 품목별 지원과제 통계 관리 ㅇ 소재부품기술개발사업(투자연계, 으뜸기업) 수소/방산 등 분야 과제 평가관리 | 053-718-8434 |
김주영 | 공급망산업실 (직원) |
ㅇ 소부장 정책 성과 총괄 - 소부장 R&D 성과 조사, 분석, 홍보 - 소재부품기술개발사업 자체·상위평가 등 조분평 대응 ㅇ 소부장 협력단 운영 총괄(국무조정실 규제 개선 포함) ㅇ 소특회계사업 총괄 ㅇ 소재부품기술개발사업(투자연계, 으뜸기업) 세라믹/우주항공 등 분야 과제 기획·평가·관리 | 053-718-8422 |
문경찬 | 공급망산업실 (직원) |
ㅇ 소부장 으뜸기업 선정, 관리 총괄 - 으뜸기업 선정 공고 및 선정평가 총괄 - 으뜸기업 선정식 등 행사 개최 및 홍보 등 ㅇ 소재부품기술개발사업(으뜸기업) 반도체/디스플레이/자동차 분야 과제 평가·관리 ㅇ CS 실천리더 | 053-718-8474 |
권정연 | 공급망산업실 (직원) |
ㅇ 소부장 으뜸기업 지원 및 관리 총괄 - 으뜸기업 지원 정책 수요조사 및 지원 방안 마련 - 으뜸기업 사후관리 총괄 및 관련 규정 등 제·개정 - 으뜸기업 성과 관리 ㅇ 대내외 업무보고 총괄(주간/월간 제외) - 원내 연두/반기 업무보고 - 산업부 업무보고(신임 국장/과장 등 대상) ㅇ 원 경영평가 대응 총괄 ㅇ 팀 BSC 대응 총괄 ㅇ 소재부품기술개발사업(투자연계, 으뜸기업) 전기전자 등 분야 과제 기획·평가·관리 | 053-718-8370 |
김태양 | 공급망산업실 (직원) |
ㅇ 소부장 특화단지 R&D 총괄 - 특화단지 R&D 과제 평가관리 - 특화단지 R&D 성과 관리 및 대외 대응 ㅇ 소부장 협력모델 총괄 - 협력모델 발굴 및 관리(소부장경쟁위 대응등) - 협력모델 R&D 과제기획 총괄 | 053-718-8408 |
이혜석 | 공급망산업실 (직원) |
ㅇ 소재부품기술개발사업 과제기획 ㅇ 팀 예산 수립 ㅇ 업무보고(주간/월간) ㅇ 전담기관 교류회 | 053-718-8285 |
권희정 | 공급망산업실 (직원) |
053-718-8294 |