콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리경영실
- 연락처 053-718-8545
최근업데이트 2025/07/01
전체 109건 페이지 1/11 RSS
| 번호 | 구분 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표매체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | R&D사업 | 산업기술 R&D 과제공고 | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
| 108 | R&D사업 | 산업기술 R&D 사업수행 표준서식 | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
| 107 | R&D사업 | 기술 수요조사 공고 | 수시 | 발생시 | 각 부서 | 바로가기 |
| 106 | R&D사업 | 산업기술 R&D 법령 및 규정 | 수시 | 발생시 | 사업총괄실 | 바로가기 |
| 105 | 인사·노무 | 신규채용현황 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 인재경영실 | 바로가기 |
| 104 | 총무·회계 | 기관장 업무추진비 사용내역 | 매년 | 4월 | 대외협력실 | 바로가기 |
| 103 | R&D사업 | KEIT R&D 사업통계 | 매년 | 3월 | 사업총괄실 | 바로가기 |
| 102 | 인사·노무 | 친인척 채용현황 | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 인재경영실 | 바로가기 |
| 101 | R&D사업 | 산업기술혁신평가단 평가위원 통계 | 매년 | 3월 | 사업총괄실 | 바로가기 |
| 100 | 총무·회계 | 공사, 용역, 물품 발주계획(1천만원 이상) | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
최근업데이트 2025/07/01