콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 최정훈
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/02/04
전체 1,033건 페이지 97/104 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
73 | 용역 | 소재원천기술개발사업 홍보 대행 | 2010.12.30 ~ 2011.02.28 | ㈜나스피알 | 45,900,000 |
72 | 용역 | 지역경쟁력 강화사업 정책동향 및 투자현황 조사 | 2010.12.29 ~ 2011.04.28 | ㈜인터젠 | 31,900,000 |
71 | 용역 | 산업기술혁신촉진법상 문제과제에 대한 실무운영의 효율성 제고를 위한 법제정비 방안.. | 2010.12.23 ~ 2011.04.22 | 한국법제연구원 | 41,200,000 |
70 | 용역 | ‘11년도 IT산업원천기술개발사업 과제기획(반도체분야) | 2010.12.10 ~ 2011.03.09 | 한국반도체연구조합 | 65,300,000 |
69 | 용역 | ‘11년도 IT산업원천기술개발사업 과제기획(디스플레이분야) | 2010.12.10 ~ 2011.03.09 | 한국디스플레이연구조합 | 64,300,000 |
68 | 용역 | 교육프레임 설계 연구 | 2010.12.08 ~ 2011.03.07 | 한국표준협회 | 47,200,000 |
67 | 용역 | 2단계 지식경제 R&D 프로세스 혁신 추진방안 연구 | 2010.12.01 ~ 2011.02.15 | ㈜기술과가치 | 45,800,000 |
66 | 용역 | 과제기획체계 진단 및 고도화 | 2010.11.11 ~ 2011.02.10 | ㈜비아글로벌 | 46,600,000 |
65 | 용역 | 2010년 준정부기관 고객만족도 조사 | 2010.11.04 ~ 2011.02.10 | (주)한국능률협회컨설팅 | 32,912,000 |
64 | 용역 | 2010년도 산업기술수준조사를 위한 설문조사 | 2010.10.07 ~ 2011.02.06 | 주식회사 에즈넷 | 46,400,000 |
최근업데이트 2025/02/04