콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 최정훈
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/02/04
전체 1,033건 페이지 9/104 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
953 | 용역 | 에너지저장장치(ESS) 주수장치 설치 및 기타공사 용역 | 2024.06.11 ~ 2024.06.21 | 국제통신공업(주) | 64,720,000 |
952 | 용역 | 산업기술 R&D 기획·평가 안내 콘텐츠 제작 및 전시 용역 | 2024.06.05 ~ 2024.06.30 | ㈜경동기획 | 46,660,000 |
951 | 공사 | 대구본원 바닥보수(방수) 공사 | 2024.05.24 ~ 2024.05.28 | ㈜명보건설 | 19,987,000 |
950 | 공사 | 에너지저장장치(400KW)설치 전기공사 용역 | 2024.05.21 ~ 2024.05.28 | (주)남북이앤에프 | 50,760,000 |
949 | 용역 | 산업기술 R&D 성과 확산을 위한 뉴미디어 콘텐츠 제작 용역 | 2024.05.21 ~ 2024.05.31 | (재)한국산업기술문화재단 | 43,810,000 |
948 | 용역 | 산업계 수요 반영을 위한 도전혁신형R&D 테마-멤버십기업 매칭 용역 | 2024.05.14 ~ 2024.06.13 | ㈜티비즈 | 47,480,000 |
947 | 용역 | 2024년 KEIT 자체 청렴도 조사 및 컨설팅 | 2024.04.19 ~ 2024.06.18 | ㈜이노크루 | 20,000,000 |
946 | 용역 | 기업연구소 지원사업 성과 분석 및 우수사례집 발간 | 2024.04.16 ~ 2024.09.15 | (사) 우수기술연구센터협회 | 48,220,000 |
945 | 용역 | 2024년 근로자 파견 위탁용역 | 2024.04.07 ~ 2025.04.06 | 플랜브이㈜ | 55,000,000 |
944 | 용역 | 산업기술 전문지 「테크 포커스」 웹진 및 뉴스레터 운영 용역 | 2024.03.27 ~ 2024.10.31 | ㈜아이엔티랩 | 21,714,000 |
최근업데이트 2025/02/04