콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 최정훈
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/02/04
전체 1,033건 페이지 80/104 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
243 | 용역 | 2015년 KEIT 자산조사 및 자산정리 | 2015.08.21 ~ 2015.10.20 | (주)아트소프트 | 36,990,000 |
242 | 용역 | 지역발전포털(REDIS) 행복생활권 정보제공 웹페이지 콘텐츠 구축 | 2015.08.20 ~ 2015.09.19 | (주)이노그리드 | 19,520,000 |
241 | 용역 | 빅데이터를 활용한 전력분야 공공 수용성 방법론 | 2015.07.10 ~ 2015.11.09 | 한국원자력학회 | 16,974,000 |
240 | 용역 | 산업기술개발장비 활용도 제고 및 통합관리 홍보 | 2015.06.19 ~ 2015.07.18 | (주)나스커뮤니케이션 | 6,210,000 |
239 | 용역 | 기계산업분야의 국가전략기술 획득전략(절충교역을 중심으로) | 2015.06.10 ~ 2015.10.09 | 산업연구원 | 25,480,000 |
238 | 용역 | 시스템엔지니어링 R&D 과제관리 프로세스 혁신방안 도출 | 2015.06.10 ~ 2015.12.09 | (사)한국시스템엔지니어링학회 | 18,860,000 |
237 | 용역 | 2015년도 지역발전사업 심층평가 운영지원 | 2015.06.10 ~ 2015.08.09 | 클레어컨벤션서비스 | 16,500,000 |
236 | 용역 | 중점국가별 협력전략 수립을 위한 방법론 | 2015.06.08 ~ 2015.09.07 | 아주대학교 산학협력단 | 27,080,000 |
235 | 용역 | 2015년 복사기 임대차 | 2015.04.01 ~ 2016.03.31 | (주)메이커스에스아이 | 30,000,000(33원/장) |
234 | 용역 | 2015년 근로자지원프로그램(EAP) 운영 | 2015.06.04 ~ 2016.01.31 | (주)휴먼스페이스 | 45,470,000 |
최근업데이트 2025/02/04