콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 최정훈
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/02/04
전체 1,033건 페이지 78/104 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
263 | 용역 | 2015년도 소재부품산업주간 R&D 성과전시회 | 2015.10.01 ~ 2015.12.03 | 케이비에스미디어(주) | 89,400,000 |
262 | 용역 | 신문기사 전자스크랩 서비스 | 2015.11.01 ~ 2016.10.31 | 비플라이소프트(주) | 18,890,000 |
261 | 용역 | 영상회의시스템 기능개선 | 2015.11.23 ~ 2015.11.30 | (주)욱성미디어 | 18,760,000 |
260 | 용역 | 고객 및 업무지원 셔틀버스 리스 | 2015.11.19 ~ 2018.11.18 | 현대캐피탈(주) | 47,020,000 |
259 | 용역 | 2015년 바이오화학산업화촉진기술개발사업 산업융합공정과제 전문가 검증 | 2015.11.11 ~ 2015.12.10 | 한국생물공학회 | 27,200,000 |
258 | 용역 | 해외기술 동향 조사연구(재미한인과학기술자협회) | 2015.11.11 ~ 2016.01.10 | 재미한인과학기술자협회(KSEA) | 32,910,000 |
257 | 용역 | 해외기술 동향 조사연구(재캐나다한인과학기술자협회) | 2015.11.10 ~ 2016.01.09 | 재캐나다한인과학기술자협회(AKCSE) | 21,760,000 |
256 | 용역 | 지역발전사업 예산수요관리시스템 구축(1차) | 2015.11.05 ~ 2016.01.04 | (주)이노그리드 | 46,930,000 |
255 | 용역 | KEIT 제안관리시스템 구축 | 2015.11.02 ~ 2016.01.01 | (주)코코아 | 18,580,000 |
254 | 용역 | 한국산업기술평가관리원 종전부동산 감정평가(가람감정평가법인) | 2015.10.01 ~ 2015.10.28 | (주)가람감정평가법인 | 10,664,500 |
최근업데이트 2025/02/04