콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/02/04
전체 1,132건 페이지 1/114 RSS
| 번호 | 계약유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | 용역 | 산업기술R&D과제기획 지원 및 KEIT 대표기술 발굴을 위한 미래유망기술 탐색체계 고도.. | 2026.07.24 ~ 2026.12.21 | 에이스국제특허법률사무소 | 48,160,000 |
| 1131 | 용역 | KEIT 인권실태조사 및 인권영향평가 | 2026.07.15 ~ 2026.10.13 | 인사이트㈜ | 20,000,000 |
| 1130 | 용역 | 직무관리체계 고도화를 위한 연구 용역 | 2026.07.08 ~ 2027.01.04 | ㈜에이치에스시 | 49,909,966 |
| 1129 | 용역 | 제조인공지능전환(M.AX) 얼라이언스 우수성과 사례집 제작 용역 | 2026.07.03 ~ 2026.08.02 | ㈜디자인스튜디오에이 | 54,670,000 |
| 1128 | 용역 | 소부장 경쟁력 강화 기본계획 이행을 위한 법제도 연구 | 2026.07.03 ~ 2026.08.31 | 한국법제연구원 | 19,370,000 |
| 1127 | 용역 | 경제안보품목 확인 신청 접수시스템 구축 | 2026.07.03 ~ 2026.08.02 | ㈜디온컴즈 | 21,930,000 |
| 1126 | 용역 | 제조인공지능전환(M.AX) 얼라이언스 핵심성과지표 발굴 용역 | 2026.07.01 ~ 2026.07.31 | ㈜퀀텀퍼스펙티브 | 21,890,000 |
| 1125 | 용역 | 2026년 균형발전현황판 운영을 위한 민간 빅데이터 구매 | 2026.06.26 ~ 2027.04.22 | ㈜데이터사이언스랩 | 49,500,000 |
| 1124 | 용역 | 2026년 워케이션 프로그램 운영 용역 | 2026.06.25 ~ 2026.12.31 | ㈜디어먼데이 | 9,000,000 |
| 1123 | 용역 | 산업기술 알키미스트 혁신기술 라운드테이블 행사 추진 | 2026.05.29 ~ 2026.10.26 | 락컴퍼니 | 15,000,000 |
최근업데이트 2025/02/04