콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 1,011건 페이지 99/102 RSS
| 번호 | 계약유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 용역 | 제5회 공공디자인전 | 2009.12.31 ~ 2010.03.30 | ㈜얼트씨 | 185,200,000 |
| 30 | 용역 | 2009년도 정보통신 산업원천기술개발사업 성과조사분석 | 2009.12.10 ~ 2010.07.31 | ㈜메트릭스코퍼레이션 | 101,000,000 |
| 29 | 용역 | 실시간 통합연구비관리시스템 구축 | 2009.11.18 ~ 2010.09.17 | 웹케시주식회사 | 3,361,368,000 |
| 28 | 용역 | 성과관리 운영체계 구축 | 2009.11.17 ~ 2010.05.16 | ㈜한국이디에스 | 131,000,000 |
| 27 | 용역 | 지식경제 R&D시스템 혁신방안 | 2009.11.10 ~ 2010.02.09 | 베인앤드컴퍼니코리아인크한국지점 | 564,000,000 |
| 26 | 용역 | 2009 KEIT 국제심포지엄 행사 대행 | 2009.09.25 ~ 2009.12.24 | 주식회사비엠디 | 119,700,000 |
| 25 | 용역 | 지식경제 기술혁신사업 최적기술료율 산정에 관한 연구 | 2009.09.21 ~ 2010.03.20 | 호서대학교 산학협력단 | 155,000,000 |
| 24 | 용역 | 부품.소재산업경쟁력향상사업 성과분석 | 2009.09.11 ~ 2010.03.10 | ㈜비아글로벌 | 181,000,000 |
| 23 | 용역 | 한국산업기술평가관리원 홈페이지 구축사업 | 2009.07.15 ~ 2009.11.14 | 한국미디어문화재단 | 183,000,000 |
| 22 | 용역 | 보안관제 및 백업체계 구축사업 | 2009.07.13 ~ 2009.08.12 | 케이씨씨정보통신㈜ | 523,800,000 |
최근업데이트 2024/11/20