콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 1,011건 페이지 96/102 RSS
| 번호 | 계약유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 용역 | 지식경제 동반성장 R&D 추진에 따른 홍보전략 수립 및 시행 | 2011.07.27 ~ 2011.12.31 | (주)나스피알 | 75,000,000 |
| 60 | 용역 | 창의 IT융합 R&D 기획 프로그램 | 2011.07.14 ~ 2012.05.13 | 한국전자통신연구원, 한국과학기술원 | 686,000,000 |
| 59 | 용역 | 2011년도 통합 산업기술수준조사 설문조사 | 2011.06.20 ~ 2011.10.19 | (주)아이알씨 | 56,000,000원 |
| 58 | 용역 | RCMS 연계 및 중기고도화 구축사업 통합감리 | 2011.06.14 ~ 2011.12.31 | (주)케이씨에이 | 37,000,000원 |
| 57 | 용역 | 이노비즈 육성체계 개편방안 연구 | 2011.06.08 ~ 2011.11.07 | 호서대학교 산학협력단 | 174,000,000원 |
| 56 | 용역 | 첨단융합 및 제조기반분야 중소기업 육성방안 | 2011.05.31 ~ 2011.12.31 | (주)기술과가치 | 360,000,000 |
| 55 | 용역 | 중기청 시스템통합 및 정보보안 강화를 위한 정보자원(UI툴) 도입 | 2011.05.31 ~ 2011.06.13 | (주)웨어비즈 | 87,000,000 |
| 54 | 용역 | 중기청 시스템통합 및 정보보안 강화를 위한 정보자원(PDF변환솔루션) 도입 | 2011.05.31 ~ 2011.06.13 | 케이씨씨정보통신(주) | 75,000,000 |
| 53 | 용역 | 중기청 시스템통합 및 정보보안 강화를 위한 정보자원(HW 및 SW) 도입 | 2011.05.31 ~ 2011.06.27 | 큐브엔시스(주) | 512,400,000 |
| 52 | 용역 | 중기청 시스템통합 및 정보보안 강화를 위한 정보자원(DB보안솔루션) 도입 | 2011.05.31 ~ 2011.06.13 | (주)온웨어 | 92,950,000 |
최근업데이트 2024/11/20