콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 1,011건 페이지 94/102 RSS
| 번호 | 계약유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 용역 | RCMS 운영 활성화를 위한 연구용역 | 2011.12.28 ~ 2012.02.27 | 웹케시(주) | 55,000,000원 |
| 80 | 용역 | 중소기업 R&D 수행기업의 경영성과 현장추적조사 | 2011.12.12 ~ 2012.07.11 | (주)코리아데이타네트워크, (사)한국재정학회 | 328,900,000원 |
| 79 | 용역 | 2012년 중소기업기술개발지원사업 성과조사 분석 | 2011.12.12 ~ 2012.06.11 | 나이스알앤씨 주식회사 | 123,000,000원 |
| 78 | 용역 | Future Society Forum 기획 및 운영 | 2011.12.12 ~ 2012.12.11 | (주)솔로몬나인 | 90,727,000원 |
| 77 | 용역 | 지식경제 R&D 전략기획단 조직진단 | 2011.12.12 ~ 2012.02.11 | (주)글로벌오픈파트너스 | 48,000,000원 |
| 76 | 용역 | 2012년도 투자연계과제 전략 품목(군) 발굴 및 개선방안 도출 | 2011.11.30 ~ 2012.02.28 | 비즈니스전략연구소 주식회사 | 55,200,000원 |
| 75 | 용역 | 중소기업기술혁신개발사업(성공사례 중심) 기획 홍보 | 2011.11.28 ~ 2011.12.31 | (주)나스피알 | 65,000,000원 |
| 74 | 용역 | "KEIT 상담 콜센터" 구축.운영 | 2011.11.14 ~ 2012.11.13 | (주)장메이트정보기술 | 161,000,000원 |
| 73 | 용역 | 2012년 미래산업선도기술개발사업 그래핀 및 SMR 세부사업 예비타당성조사 | 2011.11.10 ~ 2012.04.09 | (주)더비엔아이 | 93,000,000원 |
| 72 | 용역 | 산업기술 혁신 비전 2020 발표회 기획 및 운영 | 2011.11.10 ~ 2011.12.09 | (주)인터컴 | 85,500,000원 |
최근업데이트 2024/11/20