콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 1,011건 페이지 91/102 RSS
| 번호 | 계약유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 용역 | 지역발전포털(REDIS) 지역혁신 지원기관 조사 | 2012.09.20 ~ 2012.12.31 | (주)인포마스터 | 36,500,000원 |
| 110 | 용역 | 2012년도 지식경제기술혁신사업 성과활용 현황 조사 | 2012.09.06 ~ 2013.01.05 | 사단법인 공공기관경영연구원 | 117,000,000원 |
| 109 | 용역 | 국내 공작기계산업 현황 조사 및 발전방안 연구 | 2012.08.24 ~ 2013.02.23 | 한국공작기계산업협회 | 42,000,000원 |
| 108 | 용역 | 온라인 R&D 자료실(Click R&D) 전산장비(서버 및 시스템SW) 도입 | 2012.08.01 ~ 2012.09.04 | 큐브엔시스(주) | 418,000,000원 |
| 107 | 용역 | 온라인 R&D 자료실(Click R&D) 전산장비(문서조회.관리SW) 도입 | 2012.07.30 ~ 2012.08.27 | (주)뉴컴 | 211,970,000원 |
| 106 | 용역 | 장비정보관리시스템 구축을 위한 정보자원 도입 | 2012.07.30 ~ 2012.09.29 | (주)누리텔레콤 | 102,300,000원 |
| 105 | 용역 | 나노융합 2020 사업 상세기획 | 2012.07.18 ~ 2012.12.17 | (주)테크노베이션파트너스 | 53,000,000원 |
| 104 | 용역 | 지능형 로봇 R&D 기술지표 DB 인프라 구축 | 2012.07.17 ~ 2013.07.16 | (주)스마트하이텍 | 184,000,000원 |
| 103 | 용역 | 우수기술연구센터(ATC)사업 지원성과 분석 및 발전방향 연구 | 2012.07.05 ~ 2012.11.04 | 헤브론스타(주) | 73,656,000원 |
| 102 | 용역 | 2013년도 수출유망과제 중소기업형 수출 유망 품목 발굴 | 2012.06.18 ~ 2012.12.31 | (주)더비엔아이 | 150,000,000원 |
최근업데이트 2024/11/20