콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 85/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
53 | 용역 | 중기청 시스템통합 및 정보보안 강화를 위한 정보자원(HW 및 SW) 도입 | 2011.05.31 ~ 2011.06.27 | 큐브엔시스(주) | 512,400,000 |
52 | 용역 | 중기청 시스템통합 및 정보보안 강화를 위한 정보자원(DB보안솔루션) 도입 | 2011.05.31 ~ 2011.06.13 | (주)온웨어 | 92,950,000 |
51 | 용역 | Global R&D Forum 2011 행사 기획 및 운영 대행 | 2011.05.24 ~ 2011.06.23 | (주)인터컴 | 759,900,000 |
50 | 용역 | 과제기획 관리시스템 구축사업 | 2011.03.29 ~ 2011.01.28 | (주)한국이디에스 | 198,440,000 |
49 | 용역 | 소재산업 Value Chain 분석 및 기술수준조사를 위한 특허분석 | 2011.03.29 ~ 2011.06.30 | 특허법인 대아 | 119,000,000 |
48 | 용역 | 2011 지식경제 R&D 성과전시회 | 2011.03.23 ~ 2011.05.23 | (주)엔쓰리디엔티, (주)플랜디앤에이 | 920,000,000 |
47 | 용역 | RCMS 교육 동영상 이런닝 컨텐츠 개발 | 2011.03.16 ~ 2011.05.31 | (주)사이버엠비에이 | 63,000,000 |
46 | 용역 | 중기청 R&D 정보관리체계 통합 및 고도화 구축사업 | 2011.01.27 ~ 2012.03.26 | 케이씨씨정보통신(주), 웹케시 주식회사, (주)비투엔컨설팅 | 1,872,000,000 |
45 | 용역 | 2011년도 중기R&D사업 선도과제 도출을 위한 시장성 평가 | 2010.12.30 ~ 2011.02.28 | ㈜비아글로벌 | 360,000,000 |
44 | 용역 | 2011년도 글로벌투자과제 전략품목 발굴 및 수출유망중소기업 분석 | 2010.12.30 ~ 2011.04.30 | ㈜비아글로벌 | 227,000,000 |
최근업데이트 2024/11/20