콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 73/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
173 | 용역 | e-R&D 기능개선 사업(시스템 미보유기관 간단과제관리 개발) | 2013.12.02 ~ 2014.04.01 | (주)에이비씨솔루션 | 91,000,000원 |
172 | 용역 | 2014년도 ICT R&D사업 신규과제 기획을 위한 사전 기술경제성 분석 | 2013.11.26 ~ 2014.01.25 | 비즈니스전략연구소(주)(40%), (주)더비엔아이(30%), 넥스텔리전스(주)(30%) | 142,000,000원 |
171 | 용역 | 2013년 WBS 프로젝트 성과전시회 전시관 및 무대 설치용역 | 2013.11.26 ~ 2013.12.31 | (주)경동디자인 | 76,000,000원 |
170 | 용역 | 2013년 WBS 트로젝트 기획.운영 총괄 | 2013.11.18 ~ 2013.12.31 | (주)스타비스코리아 | 114,000,000원 |
169 | 용역 | 홈페이지 개인정보 영향 평가 | 2013.11.18 ~ 2013.12.17 | (주)키삭 | 27,600,000원 |
168 | 용역 | 2014년도 산업핵심기술개발사업 기획대상과제 사전경제성 분석 | 2013.11.01 ~ 2014.01.31 | 비즈니스전략연구소(주)(50%), (주)더비엔아이(30%), (주)피앤아이비(20%) | 275,000,000원 |
167 | 용역 | 2013년 글로벌소재부품산업대전(20대 핵심부품개발사업 성과전시) | 2013.10.29 ~ 2013.12.28 | 주식회사 킨텍스(61.22%), (주)나라디자인(25.26%), (주)케이트커뮤니케이션(13.52%) | 117,600,000원 |
166 | 용역 | 기술료 종합관리시스템 구축 사업 전산장비(서버 및 시스템SW) 도입 | 2013.10.21 ~ 2013.11.24 | 큐브엔시스(주) | 99,000,000원 |
165 | 용역 | '산업부-미래부 2013 R&D 성과전시회' 전시관 설치 | 2013.10.01 ~ 2013.12.31 | (주)나라디자인 | 712,500,000원(53.3%) |
164 | 용역 | 2014년 중소기업 R&D사업 RFP 도출을 위한 시장성 분석 | 2013.09.26 ~ 2014.02.28 | (주)더비엔아이 | 270,000,000원 |
최근업데이트 2024/11/20