콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 67/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
233 | 용역 | 전문 SW 도입 | 2014.12.31 ~ 2015.01.30 | (주)나인시스템 | 26,686,000 |
232 | 용역 | 중소기업 R&D 클린평가시스템 기반구축을 위한 정보자원(HW/SW)도입 | 2014.12.29 ~ 2015.02.28 | (주)지오소프트 | 120,120,000 |
231 | 용역 | 정보보호 강화를 위한 네트워크 망분리 및 정보보안 강화사업 | 2014.12.24 ~ 2015.03.24 | 케이씨씨정보통신(주) | 1,175,000,000 |
230 | 용역 | 2014년도 산업기술개발장비 활용현황 일제조사 및 e-Tube 만족도 조사 | 2014.12.23 ~ 2015.03.22 | (주)테크인사이드앤컴퍼니 | 27,600,000 |
229 | 용역 | 15년도 산업핵심기술개발사업 기획대상과제 사전경제성분석 | 2014.12.15 ~ 2015.03.14 | 비즈니스전략연구소 | 275,000,000 |
228 | 용역 | KEIT R&D 상담콜센터 위탁운영 용역 | 2014.12.15 ~ 2015.12.14 | (주)장메이트정보기술 | 273,000,000 |
227 | 용역 | 15년도 산업핵심기술개발사업 2차 사전경제성분석 용역 | 2014.12.15 ~ 2015.02.14 | 비즈니스전략연구소(주) | 69,000,000 |
226 | 용역 | 중기 R&D 종합관리시스템 개인정보 영향평가 용역 | 2014.12.10 ~ 2015.01.09 | 한국IT컨설팅 | 27,600,000 |
225 | 용역 | 2014년도 지역발전포털(REDIS) 고도화 사업 | 2014.12.02 ~ 2015.05.01 | 이노그리드 | 234,200,000 |
224 | 용역 | 중기 R&D 클린평가시스템 정보화전략계획 수립 | 2014.11.19 ~ 2015.02.18 | (주)AWI | 95,000,000 |
최근업데이트 2024/11/20