콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 55/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
353 | 용역 | 2017년 임직원 건강검진 지원사업 | 2017.07.07 ~ 2017.10.31 | 리더스헬스케어영상의학과의원(50%) 하나로의원(30%) 대경영상의학과의원(20%) | 68200000 |
352 | 용역 | 실시간통합연구비관리시스템(RCMS) 성과분석 연구용역 | 2017.06.12 ~ 2017.09.11 | 인터젠컨설팅㈜ | 27500000 |
351 | 용역 | 환경친화적 자동차 개발 및 보급 촉진을 위한 제도 개선방안 마련 연구용역 | 2017.01.25 ~ 2017.03.24 | 한국에너지공단 | 45000000 |
350 | 용역 | 2018년도 이종기술융합형소재부품기술개발사업 경제성 분석 | 2017.11.20 ~ 2018.01.19 | ㈜이노싱크컨설팅 | 38000000 |
349 | 용역 | ‘18년도 산업핵심기술개발사업 사전경제성분석 용역 | 2017.11.09 ~ 2018.01.08 | ㈜비즈니스전략연구소(65%) ㈜이노싱크컨설팅(35%) | 142000000 |
348 | 용역 | 신문기사 전자스크랩 서비스 | 2017.11.03 ~ 2018.11.02 | ㈜포인트코프 | 9754000 |
347 | 용역 | KEIT 기관 홈페이지 디자인 개편용역 | 2017.11.02 ~ 2018.02.01 | ㈜다름 | 36500000 |
346 | 용역 | ’18년 KEIT 전담관리 R&D사업 성과조사·분석 연구 | 2017.10.26 ~ 2018.09.30 | 주식회사 더비엔아이 | 485000000 |
345 | 용역 | 2017 이달의신기술 출판기획 용역 | 2017.10.13 ~ 2018.10.13 | 한국경제매거진㈜ | 338456400 |
344 | 용역 | 4차혁명 및 일자리 변화 미디어 제작 용역 | 2017.09.29 ~ 2017.12.28 | 비플라이소프트㈜ | 95000000 |
최근업데이트 2024/11/20