콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 51/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
393 | 용역 | 제조-서비스 융합형 신산업 인큐베이팅사업 예비타당성조사 재기획 연구 | 2018.08.02 ~ 2019.04.01 | 전략컨설팅집현㈜ | 111,600,000 |
392 | 용역 | 산업기술 R&D 온라인교육 콘텐츠 수정 및 제작사업 | 2018.08.02 ~ 2018.11.01 | (주)앳시스, (주)웹앤비즈 | 84,900,000 |
391 | 용역 | 2018 소재부품 뿌리산업주간 행사 대행 | 2018.08.01 ~ 2018.12.28 | (주)헤럴드, (주)아이엠전시문화 | 57,210,000 |
390 | 용역 | KEIT 사무기기 유지보수 용역(3차년도) | 2018.07.28 ~ 2019.07.27 | ㈜메이커스에이아이 | 114,440,000 |
389 | 용역 | 빅데이터 분석 기법을 활용한 R&D 정보분석체계 구축 | 2018.07.10 ~ 2019.01.09 | (주)아이브릭스 | 270,000,000 |
388 | 용역 | 2018년 일반직채용 대행 | 2018.07.03 ~ 2018.10.02 | ㈜한국사회능력개발원 | 103,103,000 |
387 | 용역 | 16년 통합 위탁운영 및 유지관리 사업(3차년도) (조달청) | 2018.07.01 ~ 2019.06.30 | 주식회사시스원 | 2,557,600,000 |
386 | 용역 | 국가균형발전 복합플랫폼 업무재설계(BPR) 및 정보화전략계획(ISP) 수립 | 2018.06.18 ~ 2018.10.05 | (주)비욘드어드바이저리서비스 | 187,600,000 |
385 | 용역 | 2018년 임직원 건강검진 지원사업 | 2018.05.23 ~ 2018.08.31 | 리더스헬스케어영상의학과의원, 하나로의원, 대경영상의학과의원 | 68,800,000 |
384 | 용역 | 산업기술 R&D의 경제 사회적 효과분석 연구 | 2018.05.18 ~ 2019.01.17 | 과학기술정책연구원, 키투웨이 | 257,400,000 |
최근업데이트 2024/11/20