콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 45/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
453 | 용역 | RCMS 정보보안 종합계획 수립 | 2019.12.06 ~ 2020.03.05 | 주식회사 파이오링크 | 86,900,000 |
452 | 용역 | RCMS 안정성 확장성 확보를 위한 정보자원 도입 및 재배치 | 2019.12.17 ~ 2020.03.16 | 케이엘정보통신 주식회사 | 509,300,000 |
451 | 용역 | AI 빅데이터를 활용한 지능형 RCMS 개선사업 | 2019.12.30 ~ 2020.06.27 | 주식회사 아이브릭스 | 554,428,800 |
450 | 용역 | 통합 RCMS 서비스 고도화 사업 감리 | 2019.12.27 ~ 2020.12.26 | 주식회사 테크원 | 60,750,000 |
449 | 용역 | RCMS 서비스 고도화 사업 | 2019.12.26 ~ 2020.12.25 | 주식회사 이포넷, (주)디온컴즈 | 978,473,400 |
448 | 용역 | 산업기술 R&D 개방형 교류협력 플랫폼 구축사업(1단계) | 2019.11.22 ~ 2020.08.18 | (주)유클리드소프트, (주)아이브릭스 | 485,000,000 |
447 | 용역 | 2020년도 산업기술혁신사업(산업핵심/소재부품/글로벌전문) 과제기획 경제성분석 | 2019.11.11 ~ 2020.02.10 | (주)윕스 | 268,000,000 |
446 | 용역 | 2019년 정보서비스 통합위탁운영 및 유지관리 사업 | 2019.10.01 ~ 2020.09.30 | 케이씨씨정보통신 주식회사, 시스원(주) | 3,115,340,000 |
445 | 용역 | 2019 이달의 신기술 기술정보지 발간을 위한 출판기획 용역 | 2019.10.08 ~ 2020.10.07 | 한국경제매거진(주) | 285,600,120 |
444 | 용역 | 2020년 KEIT 전담관리 R&D사업 성과조사 분석 연구 | 2019.10.23 ~ 2020.09.22 | (주)다윈전략컨설팅, 닐슨컴퍼니코리아 | 272,000,000 |
최근업데이트 2024/11/20