콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 42/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
483 | 용역 | 균형발전종합정보시스템 연계를 위한 균형발전위원회 홈페이지 개편 | 2020.06.17 ~ 2020.11.16 | 니트로아이 | 56600000 |
482 | 용역 | KEIT 2020년 근로자지원프로그램 서비스 | 2020.06.17 ~ 2021.04.16 | 이지웰니스(주) | 53570000 |
481 | 용역 | 통합 RCMS 운영 및 유지관리 사업(2차년도) | 2020.05.01 ~ 2021.04.30 | 주식회사 이포넷, 케이씨씨정보통신 | 2591316440 |
480 | 용역 | 균형발전 관련 빅데이터 활용 지역정보현황판 기획운영 및 지자체 정책자료 조사수집 | 2020.06.05 ~ 2020.12.31 | (주)이니씽크 | 111000000 |
479 | 용역 | 미세플라스틱 통합관리 기술개발사업 예비타당성조사 조사 지원을 위한 연구 | 2020.05.21 ~ 2020.12.15 | 윕스, 하이맥 | 36000000 |
478 | 용역 | 산업기술 R&D 디지털 전환을 위한 정보화 전략계획 수립 | 2020.05.25 ~ 2020.09.24 | 주식회사 굿컨설팅그룹, 디온컴즈 | 274500000 |
477 | 용역 | 소재부품장비 밸류체인분석 및 정책성과 도출 연구 | 2020.05.26 ~ 2020.11.25 | (주)키투웨이 | 276000000 |
476 | 용역 | 2020년 R&D 성과확산 홍보콘텐츠 제작 및 홍보 | 2020.06.03 ~ 2021.06.02 | (주)웹브라이트 | 151000000 |
475 | 용역 | 국가균형발전종합정보시스템 2단계 구축 사업 | 2020.08.14 ~ 2021.06.10 | 주식회사 유클리드소프트, 한국기업데이터(주) | 938400000 |
474 | 용역 | 소재부품장비 전문기업 DB구축 및 현황 분석 연구 | 2020.06.03 ~ 2020.12.02 | 한국기업데이터(주) | 111000000 |
최근업데이트 2024/11/20