콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 37/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
533 | 용역 | 2021년 균형발전현황판 기획·운영 및 지역 정책자료 조사·수집 | 2021.05.31 ~ 2021.12.31 | (주)이니씽크 | 143000000 |
532 | 용역 | 스마트 RCMS 고도화 사업 통합 감리 및 개인정보영향평가 추진계획 | 2021.05.25 ~ 2022.04.30 | (주)테크원, (주)케이씨에이 | 136000000 |
531 | 용역 | 2030 산업혁신 미래 전략수립 연구용역 | 2021.05.03 ~ 2022.01.02 | (주)티비앤에이, 에스엔아이인스티튜트 | 196000000 |
530 | 용역 | 나노융합 혁신제품 기술개발 사업 R&D협력단 운영방안에 관한 연구용역 | 2021.05.25 ~ 2022.04.24 | 나노융합산업연구조합 | 260000000 |
529 | 용역 | 탄소중립 R&D사업 예비타당성조사 기획 및 대응 지원용역 | 2021.05.27 ~ 2022.06.21 | (주)더비엔아이 | 679420000 |
528 | 용역 | 친환경선박전주기혁신기술개발사업 예비타당성 조사 대응 연구용역 | 2021.05.06 ~ 2022.02.05 | (주)더비엔아이 | 147000000 |
527 | 용역 | 2021년 임직원 건강검진 사업 | 2021.05.06 ~ 2021.12.17 | 리더스헬스케어의원, 하나로의원, 대경영상희학과의원 | 90200000 |
526 | 용역 | 제조장비 핵심부품 신규 R&D 사업 기획 연구 | 2021.03.30 ~ 2022.03.29 | 한국기계연구원 | 139200000 |
525 | 용역 | 국가균형발전사업 성과 유튜브 홍보영상 제작 | 2021.04.29 ~ 2021.08.28 | (주)디지털에볼루션 | 95000000 |
524 | 용역 | 20년 산업기술 R&D 정보시스템 통합 감리 | 2021.03.24 ~ 2021.08.23 | (주)테크원 | 79900000 |
최근업데이트 2024/11/20