콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 17/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
733 | 용역 | 산업기술 알키미스트 프로젝트 성과확산 운용용역 | 2023.08.02 ~ 2024.02.01 | 우리누리, 유니모토 | 230000000 |
732 | 용역 | AI 자율제조 엔지니어링 플랫폼 및 솔루션 기술 개발 예타 기획 연구 | 2023.08.02 ~ 2024.06.01 | 티비앤에이 | 210000000 |
731 | 용역 | KEIT 계속·종료과제 IRIS 운영전환 사업 | 2023.07.25 ~ 2024.11.30 | (주)디온컴즈 | 946344400 |
730 | 용역 | 스마트제조분야 전략수립 및 제조안전 혁신 생태계 구축사업 예비타당성 조사대응 연구.. | 2023.07.11 ~ 2024.01.10 | 그리니치컨설팅(유) | 199100000 |
729 | 용역 | KEIT R&D 상담콜센터 위탁 운영(3차년도) | 2023.07.03 ~ 2024.06.30 | (주)아프로정보기술 | 265424660 |
728 | 용역 | 섬유탄소나노분야 국가 첨단 주력신소재 발전전략 수립을 위한 연구용역 | 2023.06.29 ~ 2024.06.28 | (주)로운인사이트 | 198100000 |
727 | 용역 | 2023년 임직원 건강검진 지원사업 | 2023.06.29 ~ 2023.12.15 | 한신메디피아, 삼명의료재단, 한국건강관리협회 | 93600000 |
726 | 용역 | 신산업 대응 차세대 공통·핵심 뿌리기술개발사업 예비타당성조사 대응 연구 | 2023.06.23 ~ 2024.02.22 | (주)에이치앤피파트너스 | 135000000 |
725 | 용역 | 2023년도 무인이동체산업 엑스포 KEIT관 및 기술교류회 대행 운영 용역 | 2023.06.22 ~ 2023.08.21 | 주식회사 제이비컴 | 218600000 |
724 | 용역 | R&D 체계 개편을 통한 효율화 방안 | 2023.06.16 ~ 2023.12.15 | 전략컨설팅집현(주) | 130000000 |
최근업데이트 2024/11/20