콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 13/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
773 | 용역 | 2023 산업기술 R&D 10선 홍보영상 제작 용역 | 2023.11.16 ~ 2023.12.31 | 해담미디어 | 70000000 |
772 | 용역 | 규제샌드박스융합신제품인증기술개발사업 성과 조사·분석 및 후속사업 기획 연구 용역 | 2023.11.16 ~ 2024.05.15 | (주)이노싱크컨설팅 | 59000000 |
771 | 용역 | 2023 대한민국 산업기술 R&D대전 국내·외 수출·투자 상담회 위탁 용역 | 2023.11.10 ~ 2023.12.31 | 리브릿지 주식회사 | 118873700 |
770 | 용역 | 산업기술 전문지 테크 포커스(Tech Focus) 발간을 위한 출판기획 용역 | 2023.11.07 ~ 2024.11.06 | 한국경제매거진(주) | 284460000 |
769 | 용역 | R&D 우수기업의 지속가능경영 도입 확산을 위한 컨설팅 | 2023.11.07 ~ 2024.01.06 | 지속가능경영연구소 | 87810000 |
768 | 용역 | RCMS 정보·통계 활용성 제고를 통한 연구비 집행·정산 고도화 사업 | 2023.11.01 ~ 2024.10.31 | 마인즈앤컴퍼니, 유클리드소프트 | 1659800000 |
767 | 용역 | 해외특허 출원인 및 법인명 표준화 데이터 구매 | 2023.10.26 ~ 2024.10.25 | (주)윕스 | 93500000 |
766 | 용역 | 수요자 중심 데이터 개방을 통한 디지털 플랫폼 구축 사업 | 2023.10.25 ~ 2024.11.28 | (주)디온컴즈, (주)아이브릭스 | 2568580000 |
765 | 용역 | 범부처 RCMS 정보연계 고도화 사업 | 2023.10.23 ~ 2024.10.22 | 커뮤, 에스더블유씨인포 | 2252700000 |
764 | 용역 | 2023년 산업기술 R&D 과제기획을 위한 경제성분석 | 2023.10.20 ~ 2024.04.19 | (주)더비엔아이 | 280800000 |
최근업데이트 2024/11/20