콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 1,011건 페이지 1/102 RSS
| 번호 | 계약유형 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 용역 | 데이터 기반 소부장 산업 공급망 생태계 조사 및 분석 연구 | 2026.04.20 ~ 2026.11.19 | 주식회사 일루넥스 | 104,870,000 |
| 1010 | 용역 | 한국산업기술기획평가원 연차결산 회계감사 | 2026.04.20 ~ 2027.04.19 | 하늘회계법인 | 27,462,900 |
| 1009 | 용역 | 탄소중립 R&D 기술 로드맵 연구 | 2026.04.22 ~ 2026.11.17 | 주식회사 더비엔아이 | 149,131,000 |
| 1008 | 용역 | 디스플레이분야 신규 프로그램형 R&D 사업기획 대응 및 신규사업기획 동향 분석 연구 | 2026.04.22 ~ 2026.12.21 | 주식회사 다옴컨설팅 | 149,890,000 |
| 1007 | 용역 | 배터리분야 신규 프로그램형 R&D 사업기획 대응 | 2026.04.22 ~ 2026.12.17 | 주식회사 더비엔아이 | 149,920,000 |
| 1006 | 용역 | 전용회선 서비스 공급자 선정(3차년도) | 2026.03.04 ~ 2027.02.17 | 에스케이브로드밴드 주식회사 | 425,185,200 |
| 1005 | 용역 | 2026년도 KEIT 대구본원 셔틀버스 운행 용역 | 2026.03.03 ~ 2026.12.31 | 다인고속관광(주) | 49,280,520 |
| 1004 | 용역 | 한국산업기술기획평가원 대구 본원 증축 전기설계용역 | 2026.03.16 ~ 2026.11.10 | 주식회사 나우전기 | 114,248,080 |
| 1003 | 용역 | 산업기술혁신 이니셔티브 네트워크 구축 | 2026.03.03 ~ 2026.10.28 | (사)기술경영경제학회 | 99,000,000 |
| 1002 | 용역 | CES 2026 우수기업연구소육성사업(ATC+) 공동관 지원 및 홍보존 구성.운영 | 2025.12.22 ~ 2026.02.20 | 주식회사 아이엠월드 | 67,700,000 |
최근업데이트 2024/11/20