콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/08/19
전체 11,054건 페이지 866/1106
| 번호 | 분류 | 제목 | 출처 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 2404 | 일반기사 | 반도체 장비 수입 비중 70% 고착화…국산화 퇴보 우려 | 전자신문 | 2012.09.13 |
| 2403 | 일반기사 | 특허기술동향조사 정부 R&D의 내비게이션으로 자리 잡아 | 한국일보 | 2012.09.12 |
| 2402 | 일반기사 | 특허기술동향조사 정부 R&D의 내비게이션으로 자리 잡아 | 뉴스웨이브 | 2012.09.11 |
| 2401 | 일반기사 | 내년부터 모든 R&D과제 특허기술동향조사 | 아시아경제 | 2012.09.11 |
| 2400 | 일반기사 | 특허청 특허기술동향조사실시 4505억원 예산절감 | 아시아투데이 | 2012.09.10 |
| 2399 | 인터뷰/칼럼 | [특별기고] 미디어 생태계 ‘퍼스트 무버’ | 2012.09.07 | |
| 2398 | 일반기사 | 특허기술동향조사 시행…정부 R&D 과제 확대 | 뉴시스 | 2012.09.10 |
| 2397 | 일반기사 | 특허기술동향조사, 정부 R&D 내비게이션으로 자리 잡아 | 뉴스1 | 2012.09.10 |
| 2396 | 일반기사 | 한ㆍ중ㆍ일, LTE-어드밴스드 표준협력 가동 | 디지털타임스 | 2012.09.10 |
| 2395 | 일반기사 | [주간 클라우드 동향] “클라우드 OS”…베일 벗은 MS 윈도 서버 2012 | 디지털데일리 | 2012.09.09 |
최근업데이트 2025/08/19