콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/08/19
전체 11,054건 페이지 689/1106
| 번호 | 분류 | 제목 | 출처 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 4174 | 일반기사 | 대전시 ‘겹경사’ 전국단위 평가 수상 잇따라 | 충청투데이 | 2013.12.04 |
| 4173 | 일반기사 | 국가 R&D 정보지식포털 조회수 1년새 76% 급증 | 디지털타임스 | 2013.12.04 |
| 4172 | 일반기사 | 대전시, 나노융합산업육성 '유공 기관' | 뉴스1 | 2013.12.04 |
| 4171 | 일반기사 | 대전시 지자체 최초 나노융합산업 육성 유공 기관 선정 | 시티저널 | 2013.12.04 |
| 4170 | 일반기사 | [사진] '월드베스트소프트웨어(WBS) 프로젝트 성과전시회' | 중앙일보 | 2013.12.04 |
| 4169 | 일반기사 | ETRI, "QR코드 하나로 스마트가전 설치한다" | 아이티데일리 | 2013.12.04 |
| 4168 | 일반기사 | 대전시, 나노융합산업육성 유공 산업통상부 장관상 | 아시아투데이 | 2013.12.04 |
| 4167 | 일반기사 | 대전 나노융합산업 육성으로 지자체 유일 산업통상자원부 장관상 | 서울경제 | 2013.12.04 |
| 4166 | 일반기사 | 대전시, 나노융합산업육성 유공 산업통상부 장관상 | 뉴시스 | 2013.12.04 |
| 4165 | 일반기사 | 산기평, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) `R&D정보품질평가` 종합1위 | 디지털타임스 | 2013.12.04 |
최근업데이트 2025/08/19