콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/08/19
전체 11,054건 페이지 197/1106
| 번호 | 분류 | 제목 | 출처 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 9094 | 일반기사 | 금융·산업계, 2천억 뉴딜 자펀드 조성…"미래차 중점 투자" | 뉴시스 | 2021.02.04 |
| 9093 | 일반기사 | 산업부, '마그네슘계 세라믹 원재료' 기술 자립 추진…中·日 의존도 낮춘다 | 전자신문 | 2021.02.04 |
| 9092 | 일반기사 | '중·일 의존도 벗자' 마그네슘계 세라믹 원재료 기술개발 착수 | 뉴시스 | 2021.02.04 |
| 9091 | 일반기사 | 과기정통부, 연구관리전문기관들과 '현장 정책 소통' | 아시아경제 | 2021.02.03 |
| 9090 | 일반기사 | 배터리 소재·부품업계 염원 ‘셀 시험제조설비’ 구축 나서 | 전기신문 | 2021.02.03 |
| 9089 | 일반기사 | 2023년까지 이차전지 소재부품 시험평가센터 구축 | 이투뉴스 | 2021.02.03 |
| 9088 | 일반기사 | 이차전지 소재부품기업 지원 위한 '시험평가센터' 구축 | 뉴스1 | 2021.02.03 |
| 9087 | 일반기사 | 테크늄, 지난해 매출 23억원…전년比 1000%↑ | 아시아경제 | 2021.02.02 |
| 9086 | 일반기사 | 지에스아이티엠, 한국산업기술평가관리원 '스마트 RCMS 시스템 고도화 구축' 사업 본격.. | 한국경제 | 2021.02.01 |
| 9085 | 일반기사 | 올해 6대 주력산업+에너지・방산 분야 등 1950억 신규 지원 | 에너지데일리 | 2021.01.31 |
최근업데이트 2025/08/19