콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리경영실
- 연락처 053-718-8545
최근업데이트 2025/07/01
전체 39건 페이지 1/4 RSS
| 번호 | 구분 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표매체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 총무·회계 | 기관장 업무추진비 사용내역 | 매년 | 4월 | 대외협력실 | 바로가기 |
| 38 | 총무·회계 | 공사, 용역, 물품 발주계획(1천만원 이상) | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
| 37 | 총무·회계 | 자산현황(대전분원) | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
| 36 | 총무·회계 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 매년 | 3월 | 글로벌전략실 | 바로가기 |
| 35 | 총무·회계 | 중소기업제품 구매실적 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
| 34 | 총무·회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 3월 | 재무회계실 | 바로가기 |
| 33 | 총무·회계 | 자산현황(서울사무소) | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
| 32 | 총무·회계 | 법인카드 관리현황 | 매년 | 3월 | 재무회계실 | 바로가기 |
| 31 | 총무·회계 | 장애인기업 제품 구매실적 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
| 30 | 총무·회계 | 사회공헌 활동내용 | 수시 | 발생시 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
최근업데이트 2025/07/01