콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리경영실
- 담당자 권희경
- 연락처 053-718-8545
최근업데이트 2024/01/25
전체 10건 페이지 1/3 RSS
번호 | 구분 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 총무·회계 | 중소기업제품 구매실적 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
29 | 총무·회계 | 장애인제품 구매실적 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
28 | 총무·회계 | 친환경제품 구매실적 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
27 | 총무·회계 | 사회공헌 활동현황 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
26 | 총무·회계 | 기관장 업무추진비 사용내역 | 매년 | 4월 | 대외협력실 | 바로가기 |
25 | 총무·회계 | 협력업체 포상내역 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
24 | 총무·회계 | 공공자원공유(시설현황, 대관문의) | 수시 | 발생시 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
23 | 총무·회계 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 3월 | 재무회계실 | 바로가기 |
22 | 총무·회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역 | 매년 | 3월 | 재무회계실 | 바로가기 |
21 | 총무·회계 | 공사, 용역, 물품 발주계획(1천만원 이상) | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력실 | 바로가기 |
최근업데이트 2024/01/25