콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 윤리청렴팀
- 담당자 권희경
- 연락처 053-718-8545
최근업데이트 2023/08/17
전체 29건 페이지 1/3 RSS
번호 | 구분 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공표매체 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 총무·회계 | 사회공헌 활동현황 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력팀 | 바로가기 |
28 | 총무·회계 | 장애인제품 구매실적 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력팀 | 바로가기 |
27 | 총무·회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용 내역 | 매년 | 3월 | 재무회계팀 | 바로가기 |
26 | 총무·회계 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력팀 | 바로가기 |
25 | 총무·회계 | 법인카드 관리 현황 | 매년 | 3월 | 재무회계팀 | 바로가기 |
24 | 총무·회계 | 대구본원 자산관리 현황 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력팀 | 바로가기 |
23 | 총무·회계 | 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력팀 | 바로가기 |
22 | 총무·회계 | 직원 초과근무수당 지급내역 | 매년 | 3월 | 재무회계팀 | 바로가기 |
21 | 총무·회계 | 공사, 용역, 물품 발주계획(1천만원 이상) | 매년 | 3월 | 안전환경상생협력팀 | 바로가기 |
20 | 총무·회계 | 항공마일리지 발생 및 사용내역 | 매년 | 3월 | 인재경영팀 | 바로가기 |
최근업데이트 2023/08/17