콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 대외협력실
- 연락처 053-718-8700
최근업데이트 2026/02/05
전체 11,148건 페이지 2/1115
| 번호 | 분류 | 제목 | 출처 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 11138 | 일반기사 | [M.AX 풀스택 진화]<1> AI팩토리 245곳 가동…韓 제조, 데이터부터 로봇까지 AI.. | 전자신문 | 2026.11.04 |
| 11137 | 일반기사 | 클로봇, 공간지능 로봇 모델 개발 국책과제 수주 | 서울경제 | 2026.11.04 |
| 11136 | 일반기사 | 성과 낸 AI, 다른 공장에도 쓴다…정부, 제조 AI 확산에 6575억 편성 | 뉴스1 | 2026.11.03 |
| 11135 | 일반기사 | 디지털헬스 수출, 데이터 이전 규제·비관세 장벽 넘어서야 | 전자신문 | 2026.11.03 |
| 11134 | 일반기사 | 1000만 달러 수출 기업 키운다…올해 'K-수출스타' 참여기업 수출액 34%↑ | 뉴스1 | 2026.11.03 |
| 11133 | 일반기사 | K-수출스타 100개사 수출액 34% 증가…산업부, 내년 지원 대상 확대 | 아주경제 | 2026.11.03 |
| 11132 | 일반기사 | 세명소프트, 41억 규모 '반도체 AI 제조안전' 국책사업 주관 | 머니투데이 | 2026.11.02 |
| 11131 | 일반기사 | 명성에이앤티, AI기업 ‘데이터링커’ 인수…사업 영역 확장 | 중앙일보 | 2026.11.02 |
| 11130 | 일반기사 | 1.3톤 화물 싣고 스스로 달린다…에이투지, 무인 물류차 개발 | 이데일리 | 2026.10.29 |
| 11129 | 일반기사 | 대경권 '5극 3특' 성장 엔진 가동…구미서 M.AX 지역 확산 콘퍼런스 | 뉴스1 | 2026.10.28 |
최근업데이트 2026/02/05