좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
대분류 | 중분류 | 항목 | 기준(세항목) | 갱신주기 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|
ESG운영 | ESG현황 | ESG현황 | - | 정기(4분기) | 바로가기 |
E(환경) | 환경보호 | 온실가스 감축실적 | 정기(3분기) | 바로가기 | |
에너지 사용량 | 정기(1분기) | 바로가기 | |||
폐기물 발생량 | 정기(1분기) | 바로가기 | |||
용수 사용량 | 정기(1분기) | 바로가기 | |||
환경법규 위반현황 | 수시 | 바로가기 | |||
저공해 자동차 현황 | 정기(2분기) | 바로가기 | |||
녹색제품 구매실적 | 정기(3분기) | 바로가기 | |||
S(사회) | 안전관리 및 정보보호 | 안전경영책임보고서 | 정기(1분기) | 바로가기 | |
공공기관 안전관리등급 | 정기(2분기) | 바로가기 | |||
개인정보보호 | 정기(2분기) | 바로가기 | |||
사회공헌 활동 | - | 정기(2분기) | 바로가기 | ||
인권경영 | - | 정기(2분기) | 바로가기 | ||
일·가정 양립 지원제도 운영현황 |
- | 정기(1분기) | 바로가기 | ||
동반성장 평가결과 | - | 정기(2분기) | 바로가기 | ||
장애인 고용현황 | - | 정기(2분기) | 바로가기 | ||
구매실적 | 혁신조달 구매실적 | 정기(2분기) | 바로가기 | ||
중증장애인 생산품 구매실적 | 정기(2분기) | 바로가기 | |||
중소기업 생산품 구매실적 | 정기(2분기) | 바로가기 | |||
G(지배구조) | 이사회 | 이사회 회의록 | 수시 | 바로가기 | |
개별 비상임이사 활동내용 | 수시 | 바로가기 | |||
ESG 운영위원회 | 정기(1분기) | 바로가기 | |||
자체 감사부서 현황 | - | 정기(1분기) | 바로가기 | ||
청렴도 평가결과 | - | 정기(2분기) | 바로가기 |