콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 최정훈
- 연락처 053-718-8532
최근업데이트 2025/02/04
전체 34건 페이지 1/4 RSS
번호 | 용역명 | 계약기간 | 수행기관 | 금액 |
---|---|---|---|---|
34 | 2024년 재독한인과학기술자협회 업무협력 용역 | 2024.07.15 ~ 2024.08.31 | 재독한국과학기술자협회 | 19,151,550 |
33 | 2024년 재미한인과학기술자협회 업무협력 용역 | 2024.07.11 ~ 2024.08.31 | 재미한인과학기술자협회 | 19,263,486 |
32 | 2024년 캐나다한인과학기술자협회 업무협력 용역 | 2024.07.11 ~ 2024.08.31 | 캐나다한인과학기술자협회 | 19,167,874 |
31 | 한미 첨단산업 국제공동 R&D 설명회 및 컨퍼런스 | 2023.11.13 ~ 2024.02.12 | SpicyTribe | 45,620,000 |
30 | 미국 연구자 대상 산업기술 R&D 설명회 행사 | 2023.07.28 ~ 2023.08.28 | SpicyTribe | 49,720,000 |
29 | 2023년 재독 한인과학기술자협회 업무협력 용역 | 2023.06.01 ~ 2023.09.30 | 재독한인과학기술자협회 | 52,680,000 |
28 | 2023년 재미 한인과학기술자협회 업무협력 용역 | 2023.05.26 ~ 2023.09.30 | 재미한인과학기술자협회 | 57,190,000 |
27 | 2023년 재캐 한인과학기술자협회 업무협력 용역 | 2023.05.24 ~ 2023.09.30 | 캐나다한인과학기술자협회 | 65,670,000 |
26 | 2022년 재캐나다 한인과학기술자협회 업무협력 | 2022.04.27 ~ 2022.09.30 | 캐나다한인과학기술자협회 | 62,820,000 |
25 | 2022년 재독 한인과학기술자협회 업무협력 | 2022.04.22 ~ 2022.09.30 | 재독한인과학기술자협회 | 48,710,000 |
최근업데이트 2025/02/04