콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 1/90 RSS
번호 | 계약유형 | 입찰명 | 계약기간 | 수행기관 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
893 | 용역 | 2025년 KEIT 전담관리 R&D사업 성과조사분석 연구용역 | 2024.12.26 ~ 2025.12.25 | ㈜다윈전략컨설팅 ㈜코리아리서치인터내셔널 | 294,000,000 |
892 | 용역 | 2025년도 기업 재무데이터 연계 구축 사업 | 2024.12.26 ~ 2025.12.25 | 한국평가데이터㈜ | 151,800,000 |
891 | 용역 | 2025년도 기업 재무데이터 연계 구축 사업 | 2024.12.26 ~ 2025.12.25 | 한국평가데이터㈜ | 151,800,000 |
890 | 용역 | 우주경제시대 선점을 위한 우주제조(ISM) 기술 역량 확보 | 2024.12.26 ~ 2025.08.25 | (주)위드혜윰 | 96,700,000 |
889 | 용역 | 균형발전현황판 운영장비 임차 및 유지보수 사업 | 2024.12.26 ~ 2025.12.25 | (주)아이빌리솔루션 | 94,842,000 |
888 | 용역 | 중소 · 중견 기업 글로벌 협력 지원 및 사례 발굴 연구 | 2024.12.24 ~ 2025.06.23 | 한국과학기술원 | 97,000,000 |
887 | 용역 | 산업기술 특허 분석을 위한 부가 데이터 구매 | 2024.12.12 ~ 2025.12.11 | ㈜워트인텔리전스 | 93,000,000 |
886 | 용역 | 2024년 산업기술 R&D 과제기획을 위한 기술적, 경제적 타당성 분석 | 2024.12.11 ~ 2025.06.10 | (주)더비엔아이 수안특허법인 | 272,000,000 |
885 | 용역 | 2024년 균형발전현황판 운영을 위한 민간빅데이터 구매사업 | 2024.12.10 ~ 2025.02.09 | (주)데이터사이언스랩 | 49,500,000 |
884 | 용역 | KEIT 정보서비스 통합위탁운영 사업(1차년도) | 2024.12.01 ~ 2026.11.30 | 케이씨씨정보통신㈜ 케이엘정보통신㈜ ㈜아이티룩스 | 5,017,100,000 |
최근업데이트 2024/11/20