콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 1,039건 페이지 1/104 RSS
| 번호 | 계약유형 | 입찰명 | 계약기간 | 수행기관 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 용역 | KEIT R&D 상담콜센터 위탁운영 용역(장기계속3차) | 2026.07.01 ~ 2027.06.30 | 주식회사 한국클라우드 | 301,329,680 |
| 1038 | 용역 | 2026 AI 라이프 챌리지 기획.운영 용역 | 2026.07.30 ~ 2027.01.25 | 주식회사 경동기획 | 48,800,000 |
| 1037 | 용역 | 2026년 KEIT 근로자지원프로그램(EAP) | 2026.08.03 ~ 2027.04.30 | 텔러스헬스 주식회사 | 168,854,000 |
| 1036 | 용역 | 2026년 이러닝 및 공통 직무 위탁교육 | 2026.08.10 ~ 2027.04.30 | 한국표준협회 | 222,603,150 |
| 1035 | 용역 | 2026 KEIT(한국산업기술기획평가원) R&D지원 효과 종합분석 | 2026.07.30 ~ 2026.12.18 | 주식회사 다윈전략컨설팅 | 100,000,000 |
| 1034 | 용역 | 철강산업 경쟁력 강화를 위한 저탄소 고부가 철강 사업 기획 연구 | 2026.08.20 ~ 2027.06.16 | 주식회사 로운인사이트 | 245,000,000 |
| 1033 | 용역 | 차세대 화합물 반도체 상용화 기술개발사업(R&D) 기획 대응 지원 용역 | 2026.08.14 ~ 2027.08.13 | 주식회사 이니씽크 | 217,000,000 |
| 1032 | 용역 | K-스틸법 추진을 위한 제도 마련 연구 | 2026.08.14 ~ 2027.04.09 | 법무법인 에너지 | 99,840,000 |
| 1031 | 용역 | 기업 생태계 분석 기반 양자 소부장 개발 로드맵 연구용역 | 2026.07.16 ~ 2027.01.11 | 한국산업기술시험원 | 49,500,000 |
| 1030 | 용역 | 산업계 수요 반영을 위한 도전혁신형 R&D 테마-멤버십 기업 매칭 | 2026.08.07 ~ 2027.02.02 | 주식회사 티비즈 | 68,730,000 |
최근업데이트 2024/11/20