콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 7/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
833 | 용역 | 산업기술R&D 및 기관 홍보를 위한 영상 콘텐츠 등 기획·제작 용역 | 2024.05.29 ~ 2024.12.31 | 나음커뮤니케이션즈 | 189,000,000 |
832 | 용역 | 2024년 KEIT 성과분석플랫폼 감리용역 | 2024.05.27 ~ 2025.01.31 | 카미노 | 39,840,000 |
831 | 용역 | 공공데이터 개방 및 데이터기반행정 활성화를 위한 컨설팅 | 2024.05.20 ~ 2025.02.19 | ㈜그루텍, ㈜공감데이터 | 176,000,000 |
830 | 용역 | 소부장 으뜸기업별 맞춤형 지원방안 및 기업 성장사다리 전략 수립 연구 | 2024.05.20 ~ 2025.01.31 | ㈜위드혜윰 | 137,000,000 |
829 | 용역 | ‘23년 소부장 으뜸기업 지정식 운영 용역 | 2024.05.09 ~ 2024.09.08 | ㈜마이스구루 | 97,000,000 |
828 | 용역 | RCMS 노후 스토리지 교체 사업 | 2024.05.08 ~ 2025.10.07 | 씨지에스아이티㈜ | 288,999,000 |
827 | 용역 | 소부장 협력단 성과제고를 위한 협력방안 연구 | 2024.05.08 ~ 2025.01.31 | 한국자동차산업협동조합 | 119,180,000 |
826 | 용역 | 2024년 KEIT 전담관리 R&D사업 성과평가대응 심층분석 | 2024.05.08 ~ 2024.11.07 | 다윈전략컨설팅 | 187,000,000 |
825 | 용역 | 2024 산업기술 알키미스트 프로젝트 성과확산 운용 용역 | 2024.05.08 ~ 2024.10.07 | ㈜우리누리 | 170,000,000 |
824 | 용역 | 소부장 산업 지속 발전을 위한 정책 및 제도 개선방안 연구 | 2024.05.08 ~ 2025.01.31 | 소부장미래포럼, 위드혜윰 | 117,600,000 |
최근업데이트 2024/11/20