콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 안전환경상생협력실
- 담당자 곽지현
- 연락처 053-718-8293
최근업데이트 2024/11/20
전체 893건 페이지 3/90 RSS
번호 | 계약유형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
873 | 용역 | 공학회 집단지성 기반 산업기술 R&D전략 고도화 방안 마련 | 2024.10.25 ~ 2025.03.24 | ㈜더비엔아이 | 148,500,000 |
872 | 용역 | 2024년 미래자동차분야 R&D 우수성과 홍보관 설치 및 운영 대행 용역 | 2024.10.21 ~ 2025.01.20 | 우리커뮤니케이션㈜ | 49,764,000 |
871 | 용역 | 공급망 규제 대응력 강화를 위한 ESG-R&D 연계 컨설팅 | 2024.10.21 ~ 2025.02.20 | ㈜지속가능경영연구소 | 116,694,000 |
870 | 용역 | 2024년 균형발전사업 우수사례 시상식 및 성과발표회 행사기획·운영 | 2024.10.14 ~ 2024.12.13 | (주)블루컴 | 74,900,000 |
869 | 용역 | 세라믹산업 도전·혁신 R&D 전략수립 기획 연구 | 2024.10.10 ~ 2025.04.09 | (주)미래비전그룹 | 119,000,000 |
868 | 용역 | 글로벌 이슈별 2040 전망 및 기술개발 전략 도출을 위한 연구 | 2024.10.07 ~ 2025.04.06 | (주)이언컨설팅그룹 | 108,570,000 |
867 | 용역 | 2024 글로벌 기술마켓 연계 테크-브릿지 포럼 행사대행 용역 | 2024.10.07 ~ 2025.02.06 | ㈜임팩 | 34,100,000 |
866 | 용역 | 탄소중립 기술확산 플랫폼 구축 사업 | 2024.09.24 ~ 2025.02.23 | 쉬프트정보통신(주), (주)엠아이에이치 | 296,111,200 |
865 | 용역 | 「2024 대한민국 산업기술 R&D대전」개막식 및 시상식 | 2024.09.24 ~ 2025.01.31 | (주)경동기획 | 299,000,000 |
864 | 용역 | 2024 소부장뿌리기술대전 행사 대행 용역(공동발주) | 2024.09.10 ~ 2024.11.30 | ㈜더플랜두씨 ㈜누리안이앤씨 | 430,000,000 |
최근업데이트 2024/11/20